SenIII A Std
Am 13.09.2015 in Mülheim an der Ruhr.Sen.III A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 7,0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
Slowfox | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 10,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 10,0 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 2,0 | 12,0 | |||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 13,0 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Bettina Corneli (TGC Rot-Weiß Porz), B: Rouven Grassel (TTC Oberhausen), C: Susanne Kaliski (TTC Mülheim), E: Elke Oehme (Tanz_Sport_Gemeinschaft Hamm), F: Jörg Weichert (TC Royal Oberhausen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Peter Schemkes (TTC Mülheim), BS: Heribert Pousset (TTC Mülheim) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.